Działania niepożądane
AuroFena 100 mcg
Podczas terapii lekiem AuroFena, zawierającym fentanyl w postaci cytrynianu, obserwuje się liczne działania niepożądane charakterystyczne dla opioidów, w tym depresję oddechową, depresję krążeniową, niedociśnienie oraz wstrząs, które wymagają ścisłego monitorowania pacjenta. Wielokrotne stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji i uzależnienia, nawet przy dawkach terapeutycznych, a ryzyko to zależy od indywidualnych czynników pacjenta, dawki i czasu terapii. Zespół odstawienia opioidów manifestuje się nudnościami, wymiotami, biegunką, niepokojem, dreszczami, drżeniem i potliwością. Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano również reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, rumień oraz obrzęk twarzy i warg. Przedawkowanie może skutkować utratą świadomości i zatrzymaniem oddychania, stanowiąc zagrożenie życia.
Działania niepożądane leku AuroFena
Podczas terapii lekiem AuroFena, zawierającym substancję czynną fentanyl w postaci cytrynianu, mogą wystąpić charakterystyczne dla opioidów reakcje niepożądane. Istotną informacją jest fakt, że wiele z tych działań ma tendencję do ustępowania lub zmniejszania intensywności w miarę kontynuowania terapii i dostosowania odpowiedniej dawki dla pacjenta.1
Najpoważniejsze działania niepożądane
Do najpoważniejszych działań niepożądanych, które wymagają ścisłego monitorowania pacjenta, należą:2
- Depresja oddechowa – może prowadzić do duszności lub zatrzymania oddechu
- Depresja krążeniowa
- Niedociśnienie
- Wstrząs
Uzależnienie i tolerancja
Wielokrotne stosowanie produktu leczniczego AuroFena może prowadzić do rozwinięcia tolerancji na lek, a także do uzależnienia, nawet w przypadku stosowania dawek terapeutycznych. Ryzyko uzależnienia jest zależne od indywidualnych czynników ryzyka u pacjenta, zastosowanej dawki oraz czasu trwania leczenia opioidami.3
Zespół odstawienia
W związku ze stosowaniem fentanylu przez błony śluzowe obserwowano zespół odstawienia opioidów, którego objawy mogą obejmować:4
- Nudności
- Wymioty
- Biegunka
- Niepokój
- Dreszcze
- Drżenie
- Potliwość
Reakcje nadwrażliwości
Po wprowadzeniu leku AuroFena do obrotu zgłaszano reakcje nadwrażliwości, które obejmowały:5
- Wysypkę
- Rumień
- Obrzęk warg i twarzy
- Pokrzywkę
Poważne powikłania
W kontekście przedawkowania leku obserwowano utratę świadomości oraz zatrzymanie oddychania, które mogą stanowić zagrożenie życia.6
Szczegółowa tabela działań niepożądanych
Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zaobserwowane w czasie stosowania tabletek podpoliczkowych fentanylu i/lub innych związków zawierających fentanyl w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu. Działania niepożądane są sklasyfikowane według częstości występowania i układów narządowych.7
| Klasyfikacja układów i narządów | Działania niepożądane | Częstość występowania |
|---|---|---|
| Zakażenia i zarażenia pasożytnicze | Kandydoza jamy ustnej | Bardzo często (≥1/10) |
| Zapalenie gardła | Bardzo często (≥1/10) | |
| Krosty w jamie ustnej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia krwi i układu chłonnego | Niedokrwistość | Bardzo często (≥1/10) |
| Neutropenia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Trombocytopenia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia układu immunologicznego | Nadwrażliwość* | Bardzo często (≥1/10) |
| Zaburzenia endokrynologiczne | Hipogonadyzm | Bardzo często (≥1/10) |
| Niedoczynność kory nadnerczy | Bardzo często (≥1/10) | |
| Niedobór androgenów | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia metabolizmu i odżywiania | Jadłowstręt | Bardzo często (≥1/10) |
| Zaburzenia psychiczne | Depresja | Bardzo często (≥1/10) |
| Niepokój | Bardzo często (≥1/10) | |
| Stan splątania | Bardzo często (≥1/10) | |
| Bezsenność | Bardzo często (≥1/10) | |
| Stan euforyczny | Bardzo często (≥1/10) | |
| Nerwowość | Bardzo często (≥1/10) | |
| Halucynacje, Omamy wzrokowe, Zmiany psychiczne, Dezorientacja | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia układu nerwowego | Zawroty głowy | Bardzo często (≥1/10) |
| Ból głowy | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia smaku | Bardzo często (≥1/10) | |
| Senność | Bardzo często (≥1/10) | |
| Letarg | Bardzo często (≥1/10) | |
| Drżenie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Uspokojenie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Niedoczulica | Bardzo często (≥1/10) | |
| Migrena | Bardzo często (≥1/10) | |
| Obniżony poziom świadomości | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia uwagi, Zaburzenia równowagi, Dyzartria | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia zdolności poznawczych, Zaburzenia motoryczne | Bardzo często (≥1/10) | |
| Utrata świadomości*, Drgawki | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia oka | Zaburzenia wzroku | Bardzo często (≥1/10) |
| Przekrwienie spojówek | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zamglone widzenie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Ograniczona ostrość widzenia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia odczuć w obrębie gałki ocznej, Fotopsja | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia ucha i błędnika | Zawroty głowy | Bardzo często (≥1/10) |
| Szumy uszne | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dolegliwości uszne | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia serca | Tachykardia | Bardzo często (≥1/10) |
| Bradykardia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia naczyniowe | Niedociśnienie | Bardzo często (≥1/10) |
| Nadciśnienie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Rumieńce | Bardzo często (≥1/10) | |
| Uderzenia gorąca | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia | Duszność | Bardzo często (≥1/10) |
| Ból gardła i krtani | Bardzo często (≥1/10) | |
| Depresja oddechowa | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zespół bezdechu sennego | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zatrzymanie oddychania* | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia żołądka i jelit | Nudności | Bardzo często (≥1/10) |
| Wymioty | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaparcia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Suchość w ustach | Bardzo często (≥1/10) | |
| Biegunka | Bardzo często (≥1/10) | |
| Ból brzucha | Bardzo często (≥1/10) | |
| Refluks żołądkowo-przełykowy | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dolegliwości żołądkowe | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dyspepsja | Bardzo często (≥1/10) | |
| Bóle zębów | Bardzo często (≥1/10) | |
| Niedrożność jelit | Bardzo często (≥1/10) | |
| Owrzodzenia ust | Bardzo często (≥1/10) | |
| Niedoczulica jamy ustnej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dolegliwości jamy ustnej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Odbarwienie błony śluzowej jamy ustnej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dolegliwości tkanek miękkich jamy ustnej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Obrzęk języka, Pęcherze na języku, Ból dziąseł, Owrzodzenia języka, Dolegliwości języka | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zapalenie przełyku | Bardzo często (≥1/10) | |
| Spękane usta | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zmiany pęcherzowe błony śluzowej jamy ustnej, Suche wargi | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych | Poszerzenie dróg żółciowych | Bardzo często (≥1/10) |
| Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | Świąd | Bardzo często (≥1/10) |
| Nadmierna potliwość | Bardzo często (≥1/10) | |
| Wysypka | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zimne poty | Bardzo często (≥1/10) | |
| Obrzęk twarzy | Bardzo często (≥1/10) | |
| Ogólny świąd, Łysienie, Łamliwość paznokci | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej | Bóle mięśni | Bardzo często (≥1/10) |
| Ból pleców | Bardzo często (≥1/10) | |
| Drżenie mięśni, Osłabienie mięśni | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zaburzenia nerek i dróg moczowych | Zatrzymanie moczu | Bardzo często (≥1/10) |
| Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | Reakcje w miejscu podania leku (krwawienie, ból, owrzodzenie, podrażnienie, parestezja, brak czucia, rumień, obrzęk, opuchlizna, pęcherze) | Bardzo często (≥1/10) |
| Obrzęk obwodowy | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zmęczenie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Osłabienie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zespół odstawienia leku* | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dreszcze | Bardzo często (≥1/10) | |
| Apatia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Spowolnienie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Dolegliwości w klatce piersiowej | Bardzo często (≥1/10) | |
| Złe samopoczucie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zdenerwowanie | Bardzo często (≥1/10) | |
| Uczucie pragnienia | Bardzo często (≥1/10) | |
| Uczucie zimna, Uczucie gorąca, Gorączka | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zespół odstawienny u noworodka, Tolerancja na lek | Bardzo często (≥1/10) | |
| Badania diagnostyczne | Zmniejszenie masy ciała | Bardzo często (≥1/10) |
| Obniżona liczba płytek krwi | Bardzo często (≥1/10) | |
| Zwiększona częstość akcji serca | Bardzo często (≥1/10) | |
| Obniżony hematokryt, Obniżony poziom hemoglobiny | Bardzo często (≥1/10) | |
| Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach | Upadki | Bardzo często (≥1/10) |
* Oznaczone reakcje niepożądane wymagają szczególnej uwagi klinicznej8
Monitorowanie bezpieczeństwa terapii
Po dopuszczeniu produktu leczniczego AuroFena do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.9
Personel medyczny powinien zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:10
- Adres: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
- Telefon: + 48 22 49 21 301
- Faks: + 48 22 49 21 309
- Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za lek. Zgłaszanie działań niepożądanych przyczynia się do zgromadzenia większej ilości informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.11
Kolejne rozdziały
Zapraszamy do dalszego czytania naszego leksykonu.
Wybierz kolejny rozdział z menu poniżej, aby otworzyć nową podstronę kompedium wiedzy i uzyskać szczegółowe informację o leku, substancji lub chorobie.
- Dawkowanie i sposób podawania
- Działania niepożądane
- Interakcje leku
- Profil bezpieczeństwa leku
- Przeciwwskazania
- Przedawkowanie
- Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
- Skład i postać leku
- Specjalne ostrzeżenia
- Właściwości farmakodynamiczne
- Właściwości farmakokinetyczne
- Wpływ na płodność, ciążę i laktację
- Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
- Wskazania do stosowania