Działania niepożądane
Vardenafil Holsten 5 mg
Vardenafil Holsten, zawierający wardenafil chlorowodorek trójwodny w dawkach 5 mg, 10 mg oraz 20 mg, wykazuje profil bezpieczeństwa charakteryzujący się głównie działaniami niepożądanymi o łagodnym do umiarkowanego nasileniu i przemijającym charakterze. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym jest ból głowy, występujący u ≥10% pacjentów. Inne działania niepożądane, sklasyfikowane według systemu MedDRA, obejmują m.in. zawroty głowy (często ≥1/100 do <1/10), nagłe zaczerwienienie, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność oraz rzadziej występujące reakcje alergiczne, zaburzenia widzenia, tachykardię, a także poważniejsze zdarzenia jak priapizm, krwawienie z prącia i hematospermię. Szczególną uwagę należy zwrócić na zgłaszane przypadki krwiomoczu, które mogą wymagać dalszej diagnostyki. U pacjentów powyżej 65 roku życia, zwłaszcza przy dawce 20 mg, obserwuje się zwiększoną częstość działań niepożądanych, w tym bólów głowy (16,2% vs 11,8% u młodszych) oraz zawrotów głowy (3,7% vs 0,7%).
- Działania niepożądane leku Vardenafil Holsten
- Profil bezpieczeństwa Vardenafil Holsten
- Szczegółowe zestawienie działań niepożądanych
- Specyficzne działania niepożądane o szczególnym znaczeniu
- Działania niepożądane u pacjentów w podeszłym wieku
- Działania niepożądane u pacjentów z nadciśnieniem
- Znaczenie monitorowania działań niepożądanych
- Kolejne rozdziały
Działania niepożądane leku Vardenafil Holsten
Vardenafil Holsten zawiera substancję czynną wardenafil w postaci wardenafilu chlorowodorku trójwodnego w dawkach 5 mg, 10 mg lub 20 mg. Podczas stosowania tego produktu leczniczego mogą wystąpić różne działania niepożądane, które w większości przypadków mają charakter przemijający i nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Właściwa ocena profilu bezpieczeństwa wardenafilu jest kluczowa w procesie terapeutycznym.1
Profil bezpieczeństwa Vardenafil Holsten
Najczęściej występującym działaniem niepożądanym leku Vardenafil Holsten, raportowanym u co najmniej 10% pacjentów, jest ból głowy. Dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzą z badań klinicznych oraz spontanicznych zgłoszeń po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania niepożądane są klasyfikowane według częstości występowania zgodnie z konwencją MedDRA.2
Szczegółowe zestawienie działań niepożądanych
Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane leku Vardenafil Holsten z uwzględnieniem częstości występowania oraz systemów i narządów, których dotyczą. W obrębie każdej kategorii częstości, działania niepożądane zostały uporządkowane według malejącego nasilenia.3
| Klasyfikacja układów i narządów | Działanie niepożądane | Częstość występowania |
|---|---|---|
| Zakażenia i zarażenia pasożytnicze | Zapalenie spojówek | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Zaburzenia układu immunologicznego | Obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Reakcje alergiczne | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia psychiczne | Zaburzenia snu | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Niepokój | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia układu nerwowego | Ból głowy | Bardzo często (≥1/10) |
| Zawroty głowy | Często (≥1/100 do <1/10) | |
| Senność | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Parestezja i zaburzenia czucia | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Omdlenie | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Napad drgawkowy, Amnezja, Przemijający napad niedokrwienny, Krwotok mózgowy | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia oka | Nieprawidłowe widzenie | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Przekrwienie oczu | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Nieprawidłowe rozróżnianie barw | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Ból oka i dyskomfort oka | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Światłowstręt | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zwiększone ciśnienie śródgałkowe | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Nasilone łzawienie, Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, Zaburzenia widzenia | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia ucha i błędnika | Szum w uszach | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Zawroty głowy | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Nagła utrata słuchu | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia serca | Kołatanie serca | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Tachykardia | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zawał serca | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Tachyarytmia komorowa, Dławica piersiowa, Nagły zgon | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia naczyniowe | Nagłe zaczerwienienie | Często (≥1/100 do <1/10) |
| Nadciśnienie tętnicze | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Niedociśnienie tętnicze | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia | Przekrwienie błony śluzowej nosa | Często (≥1/100 do <1/10) |
| Duszność | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Uczucie zatkanego nosa | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Krwawienie z nosa | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia żołądka i jelit | Niestrawność | Często (≥1/100 do <1/10) |
| Refluks żołądkowo-przełykowy | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zapalenie żołądka | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Ból brzucha, żołądka i jelit | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Biegunka, Wymioty, Nudności, Suchość w jamie ustnej | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych | Zwiększenie aktywności aminotransferaz | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Zwiększona aktywność gamma-glutamylotransferazy | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | Rumień | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Wysypka | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Nadwrażliwość na światło | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej | Ból pleców | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Zwiększona aktywność we krwi fosfokinazy kreatynowej | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Ból mięśni | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zwiększona sztywność i skurcz mięśni | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia nerek i dróg moczowych | Krwiomocz | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Zaburzenia układu rozrodczego i piersi | Nasilone erekcje | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Priapizm | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Krwawienie z prącia | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Hematospermia | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | |
| Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | Złe samopoczucie | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
| Ból w klatce piersiowej | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) |
Specyficzne działania niepożądane o szczególnym znaczeniu
Wśród działań niepożądanych, na które należy zwrócić szczególną uwagę, znajdują się krwawienie z prącia, hematospermia i krwiomocz. Zostały one zgłoszone zarówno w badaniach klinicznych, jak i w spontanicznych raportach po wprowadzeniu do obrotu wszystkich inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), w tym wardenafilu.4
Działania niepożądane u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku 65 lat i starszych, przyjmujących wardenafil w dawce 20 mg, obserwuje się zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych w porównaniu z młodszymi pacjentami (poniżej 65 lat). Dotyczy to szczególnie:
- Bólów głowy – występują u 16,2% pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu do 11,8% u młodszych pacjentów
- Zawrotów głowy – występują u 3,7% pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu do 0,7% u młodszych pacjentów
<sup data-drug="Vardenafil Holsten" data-section="Działania niepożądane" title="U pacjentów w podeszłym wieku (≥ 65 lat), po dawce 20 mg wardenafilu, częściej niż u młodszych pacjentów (5
Działania niepożądane u pacjentów z nadciśnieniem
Badania wykazały, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie częstość występowania działań niepożądanych, szczególnie zawrotów głowy, jest nieznacznie większa w porównaniu z pacjentami bez tego schorzenia.6
Znaczenie monitorowania działań niepożądanych
Po wprowadzeniu Vardenafil Holsten do obrotu, kluczowe jest zgłaszanie wszelkich podejrzewanych działań niepożądanych. Dzięki temu możliwe jest nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu. Fachowy personel medyczny powinien zgłaszać działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio podmiotowi odpowiedzialnemu lub jego przedstawicielowi w Polsce.7
Kolejne rozdziały
Zapraszamy do dalszego czytania naszego leksykonu.
Wybierz kolejny rozdział z menu poniżej, aby otworzyć nową podstronę kompedium wiedzy i uzyskać szczegółowe informację o leku, substancji lub chorobie.
- Dawkowanie i sposób podawania
- Działania niepożądane
- Interakcje leku
- Profil bezpieczeństwa leku
- Przeciwwskazania
- Przedawkowanie
- Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
- Skład i postać leku
- Specjalne ostrzeżenia
- Właściwości farmakodynamiczne
- Właściwości farmakokinetyczne
- Wpływ na płodność, ciążę i laktację
- Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
- Wskazania do stosowania