Działania niepożądane
Vardenafil Aristo 10 mg
Wardenafil w formie tabletek powlekanych wykazuje profil działań niepożądanych o charakterze głównie przemijającym i o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym jest ból głowy, występujący u ponad 10% pacjentów, ze szczególnym nasileniem u osób w podeszłym wieku (16,2% vs. 11,8% u młodszych). Inne często zgłaszane objawy to zapalenie spojówek (≥1/10), obrzęk alergiczny, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia snu, niepokój, zawroty głowy (3,7% u osób ≥65 lat vs. 0,7% u młodszych), senność, parestezje oraz omdlenia. Rzadziej występują poważne zdarzenia neurologiczne, takie jak napady drgawkowe czy przemijające napady niedokrwienne. W obrębie układu wzrokowego mogą pojawić się zaburzenia widzenia, światłowstręt, zwiększone ciśnienie śródgałkowe oraz inne dolegliwości oczu. Wśród działań niepożądanych o nieznanej częstości odnotowano poważne zdarzenia kardiologiczne, takie jak zawał serca, tachyarytmie komorowe oraz nagły zgon.
Działania niepożądane leku Vardenafil Aristo
Podczas stosowania wardenafilu w postaci tabletek powlekanych obserwuje się szereg działań niepożądanych, które w większości przypadków mają charakter przemijający oraz nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Najczęściej zgłaszanym objawem, występującym u ponad 10% pacjentów, jest ból głowy. Właściwe zrozumienie profilu bezpieczeństwa leku jest kluczowe dla optymalizacji terapii i minimalizacji ryzyka związanego z leczeniem.1
Klasyfikacja działań niepożądanych
Działania niepożądane wardenafilu klasyfikowane są zgodnie z konwencją MedDRA według następującej częstości występowania:
- Bardzo często (≥1/10) – występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów
- Często (≥1/100 do <1/10) – występują u co najmniej 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów
- Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) – występują u co najmniej 1 na 1000, ale mniej niż 1 na 100 pacjentów
- Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) – występują u co najmniej 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1000 pacjentów
- Częstość nieznana – częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono według malejącego nasilenia.2
Szczegółowa charakterystyka działań niepożądanych
| Klasyfikacja układów i narządów | Częstość występowania | Działanie niepożądane | Opis |
|---|---|---|---|
| Zakażenia i zarażenia pasożytnicze | Bardzo często (≥1/10) | Zapalenie spojówek | Stan zapalny spojówki oka, mogący objawiać się zaczerwienieniem, swędzeniem i wydzieliną |
| Zaburzenia układu immunologicznego | Często (≥1/100 do <1/10) | Obrzęk alergiczny | Miejscowa reakcja alergiczna z obrzękiem tkanek |
| Obrzęk naczynioruchowy | Obrzęk podskórny lub podśluzówkowy, często w obrębie twarzy, warg lub gardła, będący reakcją alergiczną | ||
| Reakcje alergiczne | Reakcje nadwrażliwości na składniki produktu | ||
| Zaburzenia psychiczne | Często (≥1/100 do <1/10) | Zaburzenia snu | Problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu lub jakością snu |
| Niepokój | Uczucie niepokoju, lęku lub zdenerwowania | ||
| Zaburzenia układu nerwowego | Bardzo często (≥1/10) | Ból głowy | Najczęściej zgłaszane działanie niepożądane, może obejmować różne rodzaje bólu głowy |
| Często (≥1/100 do <1/10) | Zawroty głowy | Uczucie wirowania lub niestabilności, szczególnie częstsze u osób w podeszłym wieku | |
| Senność | Nadmierna senność lub uczucie ospałości | ||
| Parestezja i zaburzenia czucia | Nieprawidłowe doznania czuciowe, jak mrowienie, drętwienie lub zmniejszone czucie | ||
| Omdlenie | Krótkotrwała utrata przytomności | ||
| Napad drgawkowy, Amnezja, Przemijający napad niedokrwienny, Krwotok mózgowy | Poważne neurologiczne działania niepożądane | ||
| Zaburzenia oka | Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100) | Nieprawidłowe widzenie | Zaburzenia widzenia różnego rodzaju |
| Przekrwienie oczu | Zaczerwienienie oczu spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych | ||
| Nieprawidłowe rozróżnianie barw | Zaburzenia w prawidłowym postrzeganiu kolorów | ||
| Ból oka i dyskomfort oka | Uczucie bólu lub dyskomfortu w oku | ||
| Światłowstręt | Nadwrażliwość na światło | ||
| Zwiększone ciśnienie śródgałkowe | Podwyższenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej | ||
| Nasilone łzawienie, Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, Zaburzenia widzenia | Inne zaburzenia dotyczące funkcji oka | ||
| Zaburzenia ucha i błędnika | Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000) | Szum w uszach | Odczuwanie dźwięków bez zewnętrznego źródła bodźca |
| Zawroty głowy | Uczucie wirowania lub zaburzenia równowagi | ||
| Nagła utrata słuchu | Gwałtowne pogorszenie lub utrata zdolności słyszenia | ||
| Zaburzenia serca | Częstość nieznana | Kołatanie serca | Odczuwanie bicia własnego serca jako szybszego lub silniejszego niż zwykle |
| Tachykardia | Przyspieszenie akcji serca powyżej normy | ||
| Zawał serca | Martwica mięśnia sercowego spowodowana niedokrwieniem | ||
| Tachyarytmia komorowa, Dławica piersiowa, Nagły zgon | Poważne zdarzenia kardiologiczne | ||
| Zaburzenia naczyniowe | Częstość nieznana | Nagłe zaczerwienienie | Nagłe rozszerzenie naczyń krwionośnych powodujące zaczerwienienie skóry |
| Nadciśnienie tętnicze | Podwyższone ciśnienie krwi | ||
| Niedociśnienie tętnicze | Obniżone ciśnienie krwi | ||
| Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia | Częstość nieznana | Przekrwienie błony śluzowej nosa | Obrzęk i zaczerwienienie błony śluzowej nosa |
| Duszność | Uczucie braku powietrza lub trudności w oddychaniu | ||
| Uczucie zatkanego nosa | Uczucie niedrożności nosa | ||
| Krwawienie z nosa | Wyciek krwi z jamy nosowej | ||
| Zaburzenia żołądka i jelit | Częstość nieznana | Niestrawność | Uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu po posiłku |
| Refluks żołądkowo-przełykowy | Cofanie się treści żołądkowej do przełyku | ||
| Zapalenie żołądka | Stan zapalny błony śluzowej żołądka | ||
| Ból brzucha, żołądka i jelit | Ból w różnych częściach układu pokarmowego | ||
| Biegunka | Zwiększona częstość wypróżnień o luźniejszej konsystencji | ||
| Wymioty | Wyrzucanie zawartości żołądka przez usta | ||
| Nudności, Suchość w jamie ustnej | Uczucie mdłości i zmniejszone wydzielanie śliny | ||
| Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych | Częstość nieznana | Zwiększenie aktywności aminotransferaz | Podwyższony poziom enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT) w badaniach krwi |
| Zwiększona aktywność gamma-glutamylotransferazy | Podwyższony poziom enzymu GGTP w badaniach krwi | ||
| Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | Częstość nieznana | Rumień | Zaczerwienienie skóry |
| Wysypka | Zmiany skórne w postaci wykwitów | ||
| Nadwrażliwość na światło | Wzmożona reakcja skóry na promieniowanie słoneczne | ||
| Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej | Częstość nieznana | Ból pleców | Uczucie bólu w okolicy kręgosłupa |
| Zwiększona aktywność we krwi fosfokinazy kreatynowej | Podwyższony poziom enzymu CPK w badaniach krwi | ||
| Ból mięśni | Uczucie bólu w mięśniach | ||
| Zwiększona sztywność i skurcz mięśni | Zmniejszona elastyczność i mimowolne skurcze mięśni | ||
| Zaburzenia nerek i dróg moczowych | Częstość nieznana | Krwiomocz | Obecność krwi w moczu |
| Zaburzenia układu rozrodczego i piersi | Częstość nieznana | Nasilone erekcje | Nadmiernie silne erekcje |
| Priapizm | Przedłużająca się erekcja, trwająca ponad 4 godziny, wymagająca pilnej interwencji medycznej | ||
| Krwawienie z prącia | Wyciek krwi z prącia | ||
| Hematospermia | Obecność krwi w nasieniu | ||
| Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | Częstość nieznana | Złe samopoczucie | Ogólne uczucie dyskomfortu lub niespecyficznych dolegliwości |
| Ból w klatce piersiowej | Uczucie bólu zlokalizowanego w okolicy klatki piersiowej |
Działania niepożądane w szczególnych grupach pacjentów
U pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat) przyjmujących wardenafil w dawce 20 mg obserwuje się wyższą częstość występowania niektórych działań niepożądanych w porównaniu z pacjentami młodszymi (<65 lat). Dane kliniczne wskazują na częstsze występowanie:
- Bólów głowy – 16,2% u osób w podeszłym wieku vs. 11,8% u młodszych pacjentów
- Zawrotów głowy – 3,7% u osób w podeszłym wieku vs. 0,7% u młodszych pacjentów
Podobną tendencję obserwuje się u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, u których częstość działań niepożądanych, szczególnie zawrotów głowy, jest nieznacznie większa.3
Poważne działania niepożądane wymagające szczególnej uwagi
Podczas stosowania inhibitorów PDE5, w tym wardenafilu, w badaniach klinicznych oraz na podstawie raportów spontanicznych po wprowadzeniu leku do obrotu, odnotowano przypadki:
- Krwawienia z prącia – wymagające konsultacji medycznej
- Hematospermii – obecności krwi w nasieniu
- Krwiomoczu – obecności krwi w moczu
Te objawy, choć rzadkie, wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem.4
Szczególnej uwagi wymaga możliwość wystąpienia priapizmu (przedłużającej się erekcji), który stanowi stan nagły wymagający pilnej interwencji medycznej. Nieleczony priapizm może prowadzić do trwałego uszkodzenia tkanek prącia i nieodwracalnych zaburzeń erekcji.5
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego Vardenafil Aristo do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych, co umożliwia nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania tego produktu leczniczego. Fachowy personel medyczny powinien zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
- Adres: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
- Telefon: + 48 22 49-21-301
- Fax: + 48 22 49-21-309
- Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego.6
Kolejne rozdziały
Zapraszamy do dalszego czytania naszego leksykonu.
Wybierz kolejny rozdział z menu poniżej, aby otworzyć nową podstronę kompedium wiedzy i uzyskać szczegółowe informację o leku, substancji lub chorobie.
- Dawkowanie i sposób podawania
- Działania niepożądane
- Interakcje leku
- Profil bezpieczeństwa leku
- Przeciwwskazania
- Przedawkowanie
- Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
- Skład i postać leku
- Specjalne ostrzeżenia
- Właściwości farmakodynamiczne
- Właściwości farmakokinetyczne
- Wpływ na płodność, ciążę i laktację
- Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
- Wskazania do stosowania