Działania niepożądane
Suprane
Desfluran, jako silny anestetyk wziewny, wywołuje zależną od dawki depresję układu oddechowego i krążenia, manifestującą się bezdechem, zaburzeniami oddychania, zatrzymaniem oddechu oraz niewydolnością oddechową. W okresie pooperacyjnym często obserwuje się nudności i wymioty (bardzo często ≥ 1/10), które mogą być wynikiem działania anestetyku, innych leków lub samego zabiegu chirurgicznego. Do często występujących działań niepożądanych należą również zapalenie gardła, ból głowy, zapalenie spojówek, niemiarowość węzłowa, bradykardia, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, bezdech, kaszel, kurcz krtani oraz zwiększona aktywność fosfokinazy kreatyninowej i nieprawidłowy wynik EKG. Rzadziej obserwuje się poważne powikłania, takie jak zawał mięśnia sercowego, drgawki, zatrzymanie krążenia, torsade de pointes, niewydolność wątroby, martwicę wątroby, hipertermię złośliwą oraz rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.
Działania niepożądane leku Suprane (desfluran)
Desfluran, podobnie jak wszystkie silnie działające anestetyki wziewne, może wywoływać zależną od dawki depresję układu oddechowego i układu krążenia. Większość pozostałych działań niepożądanych ma charakter łagodny i przejściowy. W okresie pooperacyjnym często obserwuje się nudności i wymioty, które stanowią typowe następstwa operacji chirurgicznej i znieczulenia ogólnego. Mogą one wynikać z zastosowania anestetyku wziewnego, innych środków podawanych w trakcie oraz po operacji lub z reakcji pacjenta na zabieg chirurgiczny.1
Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych
Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z Konwencją MedDRA:2
- bardzo często (≥ 1/10)
- często (≥ 1/100 do < 1/10)
- niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)
- rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)
- bardzo rzadko (< 1/10 000)
- częstość nieznana (działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu do obrotu)
Zestawienie działań niepożądanych według układów i narządów
| Układ/narząd | Działanie niepożądane | Częstość występowania | Opis |
|---|---|---|---|
| Zakażenia i zarażenia pasożytnicze | Zapalenie gardła | Często | Stan zapalny błony śluzowej gardła, mogący powodować ból i trudności w połykaniu |
| Zaburzenia krwi i układu chłonnego | Koagulopatia | Nieznana | Zaburzenia krzepnięcia krwi, mogące prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawień |
| Zaburzenia metabolizmu i odżywiania | Hiperkaliemia | Nieznana | Podwyższone stężenie potasu we krwi |
| Hipokaliemia | Nieznana | Obniżone stężenie potasu we krwi | |
| Kwasica metaboliczna | Nieznana | Zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu | |
| Zaburzenia psychiczne | Wstrzymywanie oddechu | Często | Czasowe zatrzymanie oddychania |
| Pobudzenie | Niezbyt często | Stan niepokoju psychoruchowego | |
| Delirium | Nieznana | Ostry stan splątania i zaburzeń świadomości | |
| Zaburzenia układu nerwowego | Ból głowy | Często | Dolegliwość bólowa obejmująca okolicę głowy |
| Zawroty głowy | Niezbyt często | Uczucie wirowania lub niestabilności | |
| Drgawki | Nieznana | Niekontrolowane skurcze mięśni w wyniku nieprawidłowej aktywności elektrycznej mózgu | |
| Zaburzenia oka | Zapalenie spojówek | Często | Stan zapalny błony śluzowej pokrywającej gałkę oczną |
| Zażółcenie gałki ocznej | Nieznana | Żółte zabarwienie białkówki oka | |
| Zaburzenia serca | Niemiarowość węzłowa | Często | Zaburzenia rytmu serca pochodzące z węzła zatokowo-przedsionkowego |
| Bradykardia | Często | Zwolnienie akcji serca poniżej normy | |
| Tachykardia | Często | Przyspieszenie akcji serca powyżej normy | |
| Nadciśnienie tętnicze | Często | Podwyższone ciśnienie krwi | |
| Zawał mięśnia sercowego | Niezbyt często | Martwica fragmentu mięśnia sercowego wskutek niedokrwienia | |
| Niedokrwienie mięśnia sercowego | Niezbyt często | Ograniczenie dopływu krwi do mięśnia sercowego | |
| Zaburzenie rytmu serca | Niezbyt często | Nieprawidłowa aktywność elektryczna serca | |
| Zatrzymanie krążenia | Nieznana | Nagłe ustanie krążenia krwi | |
| Torsade de pointes | Nieznana | Szczególny rodzaj komorowego zaburzenia rytmu serca | |
| Niewydolność komorowa | Nieznana | Upośledzenie funkcji komór serca | |
| Hipokineza komorowa | Nieznana | Zmniejszenie ruchu ściany komory serca | |
| Migotanie przedsionków | Nieznana | Chaotyczna, nieskoordynowana aktywność elektryczna przedsionków | |
| Zaburzenia naczyniowe | Rozszerzenie naczyń | Niezbyt często | Zwiększenie światła naczyń krwionośnych |
| Nadciśnienie złośliwe | Nieznana | Ciężka postać nadciśnienia tętniczego | |
| Krwotok | Nieznana | Wylew krwi z naczyń krwionośnych | |
| Niedociśnienie tętnicze | Nieznana | Obniżone ciśnienie krwi | |
| Wstrząs | Nieznana | Stan niedostatecznej perfuzji tkanek | |
| Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia | Bezdech | Często | Czasowe zatrzymanie oddychania |
| Kaszel | Często | Gwałtowny wyrzut powietrza z dróg oddechowych | |
| Kurcz krtani* | Często | Skurcz mięśni krtani, prowadzący do zwężenia dróg oddechowych | |
| Hipoksja | Niezbyt często | Niedobór tlenu w tkankach organizmu | |
| Zatrzymanie oddechu | Nieznana | Całkowite ustanie oddychania | |
| Niewydolność oddechowa | Nieznana | Upośledzenie wymiany gazowej w płucach | |
| Wycieńczenie oddechowe | Nieznana | Stan skrajnego zmęczenia układu oddechowego | |
| Skurcz oskrzeli | Nieznana | Zwężenie dróg oddechowych na skutek skurczu mięśni gładkich oskrzeli | |
| Krwioplucie | Nieznana | Odkrztuszanie krwi lub plwociny podbarwionej krwią | |
| Zaburzenia żołądka i jelit | Wymioty | Bardzo często | Gwałtowne opróżnienie żołądka przez usta |
| Nudności | Bardzo często | Nieprzyjemne uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu z towarzyszącą potrzebą wymiotów | |
| Nadmierne wydzielanie śliny | Często | Zwiększona produkcja śliny | |
| Ostre zapalenie trzustki | Nieznana | Stan zapalny trzustki o nagłym początku i ciężkim przebiegu | |
| Ból w jamie brzusznej | Nieznana | Dolegliwość bólowa zlokalizowana w obrębie brzucha | |
| Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych | Niewydolność wątroby | Nieznana | Upośledzenie funkcji wątroby, prowadzące do niemożności utrzymania prawidłowej homeostazy |
| Martwica wątroby | Nieznana | Obumieranie komórek wątrobowych | |
| Zapalenie wątroby | Nieznana | Stan zapalny wątroby | |
| Cytolityczne zapalenie wątroby | Nieznana | Typ zapalenia wątroby charakteryzujący się rozpadem komórek wątrobowych | |
| Cholestaza | Nieznana | Zaburzenie przepływu żółci | |
| Żółtaczka | Nieznana | Zażółcenie skóry i białkówek oczu spowodowane podwyższonym poziomem bilirubiny | |
| Nieprawidłowa czynność wątroby | Nieznana | Zaburzenia funkcjonowania wątroby | |
| Zaburzenia czynności wątroby | Nieznana | Różnego rodzaju dysfunkcje wątroby | |
| Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej | Pokrzywka | Nieznana | Reakcja skórna w postaci bąbli pokrzywkowych |
| Rumień | Nieznana | Zaczerwienienie skóry | |
| Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej oraz zaburzenia kości | Bóle mięśni | Niezbyt często | Dolegliwości bólowe dotyczące mięśni |
| Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych | Nieznana | Uszkodzenie i rozpad włókien mięśniowych prowadzące do uwolnienia ich zawartości do krwiobiegu | |
| Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania | Hipertermia złośliwa | Nieznana | Rzadkie, zagrażające życiu powikłanie znieczulenia, charakteryzujące się gwałtownym wzrostem temperatury ciała i sztywnieniem mięśni |
| Astenia | Nieznana | Osłabienie, brak energii | |
| Ogólne rozbicie | Nieznana | Stan ogólnego osłabienia organizmu | |
| Badania diagnostyczne | Zwiększona aktywność fosfokinazy kreatyninowej | Często | Podwyższony poziom enzymu wskazujący na uszkodzenie tkanek |
| Nieprawidłowy wynik EKG | Często | Odstępstwa od normy w zapisie elektrokardiograficznym | |
| Zmiana odcinka ST-T na elektrokardiogramie | Nieznana | Zmiany w zapisie EKG mogące wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego | |
| Inwersja fali T na elektrokardiogramie | Nieznana | Odwrócenie fali T w zapisie EKG, mogące wskazywać na zaburzenia repolaryzacji | |
| Zwiększona aktywność aminotransferaz | Nieznana | Podwyższony poziom enzymów wątrobowych (ALT i AST) | |
| Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej | Nieznana | Podwyższony poziom enzymu AST | |
| Nieprawidłowy wynik testu krzepnięcia krwi | Nieznana | Zaburzenia parametrów krzepnięcia krwi | |
| Podwyższone stężenie amoniaku | Nieznana | Zwiększenie ilości amoniaku we krwi | |
| Podwyższone stężenie bilirubiny we krwi | Nieznana | Zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy krwi |
Szczególne okoliczności występowania działań niepożądanych
Niektóre działania niepożądane obserwowane są w określonych okolicznościach:3
- W trakcie indukcji znieczulenia za pomocą desfluranu obserwowano: kurcz krtani, pobudzenie pooperacyjne, zawroty głowy, migrenę, tachyarytmię, kołatanie serca, pieczenie w oku, przejściową ślepotę, encefalopatię, wrzodziejące zapalenie rogówki, przekrwienie gałki ocznej, pogorszenie ostrości wzroku, podrażnienie oka, ból oka i zmęczenie.
- W trakcie indukcji i podtrzymania znieczulenia za pomocą desfluranu zgłaszano przypadki różnych działań niepożądanych.
- Zaobserwowano również reakcje wywołane przypadkowymi narażeniami na kontakt osób niebędących pacjentami, takie jak: uczucie pieczenia skóry czy błąd w podawaniu leku.
Działania niepożądane szczególnego ryzyka
Wśród działań niepożądanych desfluranu szczególnej uwagi wymagają:4
- Depresja układu oddechowego – zależna od dawki, manifestująca się bezdechemsm, zaburzeniami oddychania, zatrzymaniem oddechu czy niewydolnością oddechową;
- Depresja układu krążenia – mogąca prowadzić do zaburzeń rytmu serca, niedociśnienia czy w skrajnych przypadkach zatrzymania krążenia;
- Hipertermia złośliwa – zagrażające życiu powikłanie znieczulenia, wymagające natychmiastowej interwencji;
- Zaburzenia wątroby – od nieprawidłowej funkcji po niewydolność i martwicę wątroby;
- Kurcz krtani – szczególnie w trakcie indukcji znieczulenia, mogący prowadzić do zaburzeń wentylacji.
Warto zauważyć, że niektóre z poważnych działań niepożądanych występują z częstością nieznaną, co może być związane z rzadkością ich występowania lub trudnościami w ustaleniu związku przyczynowo-skutkowego z podaniem leku.5
Kolejne rozdziały
Zapraszamy do dalszego czytania naszego leksykonu.
Wybierz kolejny rozdział z menu poniżej, aby otworzyć nową podstronę kompedium wiedzy i uzyskać szczegółowe informację o leku, substancji lub chorobie.
- Dawkowanie i sposób podawania – Suprane
- Działania niepożądane – Suprane
- Interakcje leku – Suprane
- Profil bezpieczeństwa leku – Suprane
- Przeciwwskazania – Suprane
- Przedawkowanie – Suprane
- Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie – Suprane
- Skład i postać leku – Suprane
- Specjalne ostrzeżenia
- Właściwości farmakodynamiczne – Suprane
- Właściwości farmakokinetyczne – Suprane
- Wpływ na płodność, ciążę i laktację – Suprane
- Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn – Suprane
- Wskazania do stosowania – Suprane