Narkotyki
Nazwa INN | Grupa | Substancja czynna | Podanie | Jednorazowa dawka maksymalna | Dobowa dawka maksymalna |
Codeine hydrochloride | II-N | Kodeina | Doustne | 0,060 g | 0,120 g |
Codeine phosphate sesquihydrate | II-N | Kodeina | Doustne | 0,060 g | 0,120 g |
Codeine phosphate hemihydrate | II-N | Kodeina | Doodbytnicze | brak danych | brak danych |
Codeine phosphate hemihydrate | II-N | Kodeina | Doustne | 0,120 g | 0,300 g |
Codeine | II-N | Kodeina | Doustne | 0,040 g | 0,120 g |
Dextromoramide tartrate | I-N | Dekstromoramid | Doustne | 0,010 g | 0,040 g |
Dextromoramide tartrate | I-N | Dekstromoramid | Doodbytnicze | brak danych | brak danych |
Dextromoramide tartrate | I-N | Dekstromoramid | Domięśniowe | brak danych | brak danych |
Dihydrocodeine tartrate | II-N | Dihydrokodeina | Doustne | 0,015 g | 0,005 g |
Diphenoxylati hydrochloride | I-N | Difenoksylat | Doustne | 0,005 g | 0,002 g |
Ethylomorphine hydrochloride | II-N | Etylomorfina | Doustne | 0,050 g | 0,150 g |
Fentanyl | I-N | Fentanyl | Dożylne | brak danych | 0,0005 g |
Fentanyl | I-N | Fentanyl | Przezskórne | 0,0025 - 0,010 g (uwalnianie 0,025 mg - 0,1 mg/h, raz na 4-6 dni) | |
Fentanyl citrate | I-N | Fentanyl | Dożylne | brak danych | 0,0005 g |
Fentanyl citrate | I-N | Fentanyl | Przezskórne | 0,0025 - 0,010 g | 0,0025 - 0,010 g |
Folcodine | II-N | Folkodyna | Doustne | 0,020 g | 0,060 g |
Hydrocodone tartrate | I-N | Hydrokodon | Doustne | 0,010 g | 0,040 g |
Hydrocodone tartrate | I-N | Hydrokodon | Podskórne | 0,015 g | 0,030 g |
Hydromorphone | I-N | Hydromorfon | Podskórne | 0,002 g | 0,008 g |
Hydromorphone | I-N | Hydromorfon | Domięśniowe | 0,002 g | 0,008 g |
Hydromorphone | I-N | Hydromorfon | Doustne | 0,004 g | 0,016 g |
Hydromorphone | I-N | Hydromorfon | Doodbytnicze | 0,003 g | 0,009 g |
Levomethadone hydrochloride | I-N | Lewometadon | Doustne | brak danych | 0,060 g |
Levomethadone hydrochloride | I-N | Lewometadon | Domięśniowe | brak danych | brak danych |
Levomethadone hydrochloride | I-N | Lewometadon | Podskórne | brak danych | 0,060 g |
Methadone hydrochloride | I-N | Metadon | Doustne | 0,100 g | 0,200 g |
Methadone hydrochloride | I-N | Metadon | Podskórne | 0,100 g | 0,200 g |
Methadone hydrochloride | I-N | Metadon | Domięśniowe | 0,100 g | 0,200 g |
Morphine hydrochloride | I-N | Morfina | Doustne | 0,100 g | 0,100 g |
Morphine hydrochloride | I-N | Morfina | Doodbytnicze | 0,030 g | 0,100 g |
Morphine hydrochloride | I-N | Morfina | Podskórne | 0,060 g | 0,060 g |
Morphine hydrochloride | I-N | Morfina | Domięśniowe | 0,020 g | 0,060 g |
Morphine hydrochloride | I-N | Morfina | Dożylne | 0,010 g | 0,060 g |
Morphine sulphate | I-N | Morfina | Doustne | 0,100 g | 0,100 g |
Morphine sulphate | I-N | Morfina | Dożylne | 0,020 g | 0,060 g |
Oxycodone | I-N | Oksykodon | Doustne | 0,010 g | 0,040 g |
Oxycodone | I-N | Oksykodon | Doodbytnicze | 0,020 g | 0,080 g |
Oxycodone | I-N | Oksykodon | Dożylne | 0,010 g | 0,040 g |
Oxycodone | I-N | Oksykodon | Podskórne | 0,010 g | 0,040 g |
Pethidine hydrochloride | I-N | Petydyna | Podskórne | 0,150 g | 0,500 g |
Pethidine hydrochloride | I-N | Petydyna | Domięśniowe | 0,150 g | 0,500 g |
Pethidine hydrochloride | I-N | Petydyna | Dożylne | 0,100 g | 0,300 g |
Pethidine hydrochloride | I-N | Petydyna | Doustne | 0,150 g | brak danych |
Tilidine hydrochloride | I-N | Tylidyna | Doustne | brak danych | brak danych |
Tilidine hydrochloride | I-N | Tylidyna | Domięśniowe | 0,100 g | 0,400 g |
Tilidine hydrochloride | I-N | Tylidyna | Dożylne | 0,100 g | 0,400 g |
Psychotropy
Nazwa INN | Grupa | Substancja czynna | Podanie | Jednorazowa dawka maksymalna | Dobowa dawka maksymalna |
Alprazolam | IV-P | Alprazolam | Doustne | brak danych | 0,004 - 0,010 g |
Amfetamina | II-P | Amfetamina | Doustne | brak danych | 0,020 g |
Amfetamina | II-P | Amfetamina | Domięśniowe | brak danych | 0,020 g |
Amfetamina | II-P | Amfetamina | Dożylne | brak danych | 0,020 g |
Bromazepam | IV-P | Bromazepam | Doustne | 0,006 g | 0,0180 g |
Buprenorfina | III-P | Buprenorfina | Domięśniowe | 0,0006 g | 0,0024 g |
Buprenorfina | III-P | Buprenorfina | Podjęzykowe | 0,001 g | 0,004 - 0,005 g |
Buprenorphine | III-P | Buprenorfina | Przezskórne | 1 system trandermalny zawiera 20 mg, 30 mg lub 40 mg buprenorfiny. Uwalnia odpowiednio 35 μg/h, 52,5 μg/h lub 70 μg/h buprenorfiny w ciągu 96 h. | |
Chlordiazepoxide hydrochloride | IV-P | Chlordiazepoksyd | Domięśniowe | 0,100 g | 0,300 g |
Chlordiazepoxide hydrochloride | IV-P | Chlordiazepoksyd | Dożylne | 0,100 g | 0,300 g |
Chlordiazepoxide | IV-P | Chlordiazepoksyd | Doustne | 0,020 g | 0,100 g |
Clobazam | IV-P | Klobazm | Doustne | brak danych | brak danych |
Clonazepam | IV-P | Klonazepam | Domięśniowe | 0,003 g | brak danych |
Clonazepam | IV-P | Klonazepam | Dożylne | brak danych | brak danych |
Clonazepam | IV-P | Klonazepam | Doustne | 0,008 g | 0,020 g |
Clorazepate dipotassium | IV-P | Klorazepat | Doustne | 0,030 g | 0,090 g |
Diazepam | IV-P | Diazepam | Domięśniowe | 0,030 g | 0,060 g |
Diazepam | IV-P | Diazepam | Dożylne | 0,030 g | 0,030 g |
Diazepam | IV-P | Diazepam | Doustne | 0,020 co 1 godzinę | 0,020 co 1 godzinę |
Estazolam | IV-P | Estazolam | Doustne | brak danych | brak danych |
Flunitrazepam | III-P | Flunitrazepam | Doustne | 0,002 g | 0,002 g |
Flurazepam hydrochloride | IV-P | Flurazepam | Doustne | brak danych | brak danych |
Hexobarbital | IV-P | Heksobarbital | Doustne | 0,600 g | 0,600 g |
Lorazepam | IV-P | Lorazepam | Doustne | 0,004 g | 0,010 g |
Lorazepam | IV-P | Lorazepam | Domięśniowe | brak danych | brak danych |
Lormetazepam | IV-P | Lormetazepam | Doustne | brak danych | 0,002 g |
Medazepam | IV-P | Medazepam | Doustne | brak danych | 0,003 g |
Meprobamate | IV-P | Meprobamat | Doustne | 0,800 g | 2,000 g |
Metaqualone | II-P | Metakwalon | Doustne | 0,150 g | 0,300 g |
Methylcathinone | I-P | Metylkatynon | Doustne | brak danych | 0,140 g |
Methylphenidate hydrochloride | II-P | Metylofenidat | Doustne | 0,036 g | 0,054 g |
Methylphenobarbital hydrochloride | IV-P | Metylofenobarbital | Doustne | 0,200 g | 0,600 g |
Midazolam | IV-P | Midazolam | Doustne | 0,015 | 0,015 g |
Midazolam | IV-P | Midazolam | Domięśniowe | 0,007 g | 0,010 g |
Midazolam | IV-P | Midazolam | Dożylne | brak danych | 0,010 g |
Nitrazepam | IV-P | Nitrazepam | Doustne | 0,020 g | 0,080 g |
Oxazepam | IV-P | Oksazepam | Doustne | 0,015 g | 0,060 g |
Pentazocine lactate | II-P | Pentazocyna | Doustne | 0,100 g | 0,600 g |
Pentazocine lactate | II-P | Pentazocyna | Podskórne | 0,060 g | 0,360 g |
Pentazocine lactate | II-P | Pentazocyna | Domięśniowe | 0,060 g | 0,360 g |
Pentazocine lactate | II-P | Pentazocyna | Dożylne | 0,060 g | 0,360 g |
Pentazocine | II-P | Pentazocyna | Doustne | 0,100 g | 0,600 g |
Pentazocine | II-P | Pentazocyna | Podskórne | 0,060 g | 0,360 g |
Pentazocine | II-P | Pentazocyna | Domięśniowe | 0,060 g | 0,360 g |
Pentazocine | II-P | Pentazocyna | Dożylne | 0,060 g | 0,360 g |
Pentazocine | II-P | Pentazocyna | Doodbytnicze | 0,050 g | 0,200 g |
Pentobarbital | III-P | Pentobarbital | Doustne | 0,100 g | 0,200 g |
Pentobarbital | III-P | Pentobarbital | Dożylne | brak danych | brak danych |
Pentobarbital | III-P | Pentobarbital | Domięśniowe | 0,200 g | brak danych |
Phenobarbital | IV-P | Fenobarbital | Domięśniowe | 0,300 g | 0,600 g |
Phenobarbital | IV-P | Fenobarbital | Doustne | 0,300 g | 0,600 g |
Prazepam | IV-P | Prazepam | Doustne | 0,020 g | 0,060 g |
Sekobarbital | II-P | Sekobarbital | Doustne | brak danych | brak danych |
Temazepam | IV-P | Temazepam | Doustne | 0,030 g | 0,060 g |
Tetrazepam | IV-P | Tetrazepam | Doustne | 0,100 g | 0,150 g |
Triazolam | IV-P | Triazolam | Doustne | brak danych | brak danych |
Zolpidem tartrate | IV-P | Zolpiderm | Doustne | 0,010 g | brak danych |
Komentarze
[ z 0]